Фотополимерная смола NV PRINT высокой детализации 14K Red Wax Resine для 3D печати 1 кг (бут)
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Фотополимерная смола NV PRINT высокой детализации 14K Red Wax Resine для 3D печати 1 кг (бут)
Характеристики
| Код товара | D7861 |
| Артикул | NV-3D-14K-RED-WAX-RESIN |
| Базовая единица | шт |
| Время засветки базовых слоев (с) | RGB LCD: 40-100с; Monochrome LCD: 30-80с |
| Время засветки слоя (с) | RGB LCD: 6-15с; Monochrome LCD: 2-3.5с |
| Высота подъема (мм) | 6-10мм (для принтеров 7 дюймов и больше: >8 мм, 10 дюймов и больше: >10 мм) |
| Вязкость смолы (мПа·с/℃) | 300-600 |
| Длина волны отверждения (нм) | 365—405 |
| Задержка затухания (с) | 0,5-1 |
| Количество базовых слоев | 5-10 |
| Модель | 3D печать DLP/LCD/LED |
| Оптимальная температура окружающей среды (℃) | 25-30℃, влажность <60% |
| Плотность жидкой смолы (г/см³) | 1.1300±0.05 |
| Плотность твердой смолы (г/см³) | 1.1800±0.02 |
| Прочность на изгиб, MPa | 45 MPa |
| Прочность на разрыв, MPa | 40 MPa |
| Раздел каталога | Расходные материалы для 3D принтеров |
| Реквизиты | Продукция |
| Рекомендуемая толщина слоя (мм) | 0,05 |
| Скорость возврата (мм/мин) | 120-180 |
| Скорость подъема (мм/мин) | 60-120 |
| Ставки налогов | 20 |
| Температура плавления℃ | 205 ℃ |
| Температура стеклования, ℃ | 50 ℃ |
| Ударная вязкость по Изоду, J/m | 30 J/m |
| Удлинение при разрыве, % | 15 % |
| Цвет смолы | Красный |
| Вес | 1.25 |
| Объем | 0.002 |
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.